END GAME POINTS TABLE

    BATTLES             MANEUVER      
                         
Turns Maj Vic Min Vic Draw Min Def Maj Def   Turns Maj Vic Min Vic Draw Min Def Maj Def
1 1.280 1.260 0.250 0.240 0.220   1 0.640 0.630 0.125 0.120 0.110
2 1.560 1.520 0.500 0.480 0.440   2 0.780 0.760 0.250 0.240 0.220
3 1.840 1.780 0.750 0.720 0.660   3 0.920 0.890 0.375 0.360 0.330
4 2.120 2.040 1.000 0.960 0.880   4 1.060 1.020 0.500 0.480 0.440
5 2.400 2.300 1.250 1.200 1.100   5 1.200 1.150 0.625 0.600 0.550
6 2.680 2.560 1.500 1.440 1.320   6 1.340 1.280 0.750 0.720 0.660
7 2.960 2.820 1.750 1.680 1.540   7 1.480 1.410 0.875 0.840 0.770
8 3.240 3.080 2.000 1.920 1.760   8 1.620 1.540 1.000 0.960 0.880
9 3.520 3.340 2.250 2.160 1.980   9 1.760 1.670 1.125 1.080 0.990
10 3.800 3.600 2.500 2.400 2.200   10 1.900 1.800 1.250 1.200 1.100
11 4.080 3.860 2.750 2.640 2.420   11 2.040 1.930 1.375 1.320 1.210
12 4.360 4.120 3.000 2.880 2.640   12 2.180 2.060 1.500 1.440 1.320
13 4.640 4.380 3.250 3.120 2.860   13 2.320 2.190 1.625 1.560 1.430
14 4.920 4.640 3.500 3.360 3.080   14 2.460 2.320 1.750 1.680 1.540
15 5.200 4.900 3.750 3.600 3.300   15 2.600 2.450 1.875 1.800 1.650
16 5.480 5.160 4.000 3.840 3.520   16 2.740 2.580 2.000 1.920 1.760
17 5.760 5.420 4.250 4.080 3.740   17 2.880 2.710 2.125 2.040 1.870
18 6.040 5.680 4.500 4.320 3.960   18 3.020 2.840 2.250 2.160 1.980
19 6.320 5.940 4.750 4.560 4.180   19 3.160 2.970 2.375 2.280 2.090
20 6.600 6.200 5.000 4.800 4.400   20 3.300 3.100 2.500 2.400 2.200
21 6.880 6.460 5.250 5.040 4.620   21 3.440 3.230 2.625 2.520 2.310
22 7.160 6.720 5.500 5.280 4.840   22 3.580 3.360 2.750 2.640 2.420
23 7.440 6.980 5.750 5.520 5.060   23 3.720 3.490 2.875 2.760 2.530
24 7.720 7.240 6.000 5.760 5.280   24 3.860 3.620 3.000 2.880 2.640
25 8.000 7.500 6.250 6.000 5.500   25 4.000 3.750 3.125 3.000 2.750
26 8.280 7.760 6.500 6.240 5.720   26 4.140 3.880 3.250 3.120 2.860
27 8.560 8.020 6.750 6.480 5.940   27 4.280 4.010 3.375 3.240 2.970
28 8.840 8.280 7.000 6.720 6.160   28 4.420 4.140 3.500 3.360 3.080
29 9.120 8.540 7.250 6.960 6.380   29 4.560 4.270 3.625 3.480 3.190
30 9.400 8.800 7.500 7.200 6.600   30 4.700 4.400 3.750 3.600 3.300
31 9.680 9.060 7.750 7.440 6.820   31 4.840 4.530 3.875 3.720 3.410
32 9.960 9.320 8.000 7.680 7.040   32 4.980 4.660 4.000 3.840 3.520
33 10.240 9.580 8.250 7.920 7.260   33 5.120 4.790 4.125 3.960 3.630
34 10.520 9.840 8.500 8.160 7.480   34 5.260 4.920 4.250 4.080 3.740
35 10.800 10.100 8.750 8.400 7.700   35 5.400 5.050 4.375 4.200 3.850
36 11.080 10.360 9.000 8.640 7.920   36 5.540 5.180 4.500 4.320 3.960
37 11.360 10.620 9.250 8.880 8.140   37 5.680 5.310 4.625 4.440 4.070
38 11.640 10.880 9.500 9.120 8.360   38 5.820 5.440 4.750 4.560 4.180
39 11.920 11.140 9.750 9.360 8.580   39 5.960 5.570 4.875 4.680 4.290
40 12.200 11.400 10.000 9.600 8.800   40 6.100 5.700 5.000 4.800 4.400
41 12.480 11.660 10.250 9.840 9.020   41 6.240 5.830 5.125 4.920 4.510
42 12.760 11.920 10.500 10.080 9.240   42 6.380 5.960 5.250 5.040 4.620
43 13.040 12.180 10.750 10.320 9.460   43 6.520 6.090 5.375 5.160 4.730
44 13.320 12.440 11.000 10.560 9.680   44 6.660 6.220 5.500 5.280 4.840
45 13.600 12.700 11.250 10.800 9.900   45 6.800 6.350 5.625 5.400 4.950
46 13.880 12.960 11.500 11.040 10.120   46 6.940 6.480 5.750 5.520 5.060
47 14.160 13.220 11.750 11.280 10.340   47 7.080 6.610 5.875 5.640 5.170
48 14.440 13.480 12.000 11.520 10.560   48 7.220 6.740 6.000 5.760 5.280
49 14.720 13.740 12.250 11.760 10.780   49 7.360 6.870 6.125 5.880 5.390
50 15.000 14.000 12.500 12.000 11.000   50 7.500 7.000 6.250 6.000 5.500
51 15.280 14.260 12.750 12.240 11.220   51 7.640 7.130 6.375 6.120 5.610
52 15.560 14.520 13.000 12.480 11.440   52 7.780 7.260 6.500 6.240 5.720
53 15.840 14.780 13.250 12.720 11.660   53 7.920 7.390 6.625 6.360 5.830
54 16.120 15.040 13.500 12.960 11.880   54 8.060 7.520 6.750 6.480 5.940
55 16.400 15.300 13.750 13.200 12.100   55 8.200 7.650 6.875 6.600 6.050
56 16.680 15.560 14.000 13.440 12.320   56 8.340 7.780 7.000 6.720 6.160
57 16.960 15.820 14.250 13.680 12.540   57 8.480 7.910 7.125 6.840 6.270
58 17.240 16.080 14.500 13.920 12.760   58 8.620 8.040 7.250 6.960 6.380
59 17.520 16.340 14.750 14.160 12.980   59 8.760 8.170 7.375 7.080 6.490
60 17.800 16.600 15.000 14.400 13.200   60 8.900 8.300 7.500 7.200 6.600
61 18.080 16.860 15.250 14.640 13.420   61 9.040 8.430 7.625 7.320 6.710
62 18.360 17.120 15.500 14.880 13.640   62 9.180 8.560 7.750 7.440 6.820
63 18.640 17.380 15.750 15.120 13.860   63 9.320 8.690 7.875 7.560 6.930
64 18.920 17.640 16.000 15.360 14.080   64 9.460 8.820 8.000 7.680 7.040
65 19.200 17.900 16.250 15.600 14.300   65 9.600 8.950 8.125 7.800 7.150
66 19.480 18.160 16.500 15.840 14.520   66 9.740 9.080 8.250 7.920 7.260
67 19.760 18.420 16.750 16.080 14.740   67 9.880 9.210 8.375 8.040 7.370
68 20.040 18.680 17.000 16.320 14.960   68 10.020 9.340 8.500 8.160 7.480
69 20.320 18.940 17.250 16.560 15.180   69 10.160 9.470 8.625 8.280 7.590
70 20.600 19.200 17.500 16.800 15.400   70 10.300 9.600 8.750 8.400 7.700
71 20.880 19.460 17.750 17.040 15.620   71 10.440 9.730 8.875 8.520 7.810
72 21.160 19.720 18.000 17.280 15.840   72 10.580 9.860 9.000 8.640 7.920
73 21.440 19.980 18.250 17.520 16.060   73 10.720 9.990 9.125 8.760 8.030
74 21.720 20.240 18.500 17.760 16.280   74 10.860 10.120 9.250 8.880 8.140
75 22.000 20.500 18.750 18.000 16.500   75 11.000 10.250 9.375 9.000 8.250
76 22.280 20.760 19.000 18.240 16.720   76 11.140 10.380 9.500 9.120 8.360
77 22.560 21.020 19.250 18.480 16.940   77 11.280 10.510 9.625 9.240 8.470
78 22.840 21.280 19.500 18.720 17.160   78 11.420 10.640 9.750 9.360 8.580
79 23.120 21.540 19.750 18.960 17.380   79 11.560 10.770 9.875 9.480 8.690
80 23.400 21.800 20.000 19.200 17.600   80 11.700 10.900 10.000 9.600 8.800
81 23.680 22.060 20.250 19.440 17.820   81 11.840 11.030 10.125 9.720 8.910
82 23.960 22.320 20.500 19.680 18.040   82 11.980 11.160 10.250 9.840 9.020
83 24.240 22.580 20.750 19.920 18.260   83 12.120 11.290 10.375 9.960 9.130
84 24.520 22.840 21.000 20.160 18.480   84 12.260 11.420 10.500 10.080 9.240
85 24.800 23.100 21.250 20.400 18.700   85 12.400 11.550 10.625 10.200 9.350
86